FF tabel 3 soorten versus Wet Natuur
In de onderstaande tabel vindt u de soorten die in het huidige systeem (FF-wet) gekenmerkt zijn als Tabel 3-soorten, met in de laatste kolom de status in de nieuwe Wet Natuur. De soorten zijn per soortgroep gerangschikt (zoogdieren, amfibieën, reptielen, kevers, weekdieren, libellen, vissen, dagvlinders, vaatplanten). Status 1 Wet Natuur = Soorten waarvoor een strikt beschermingsplan geldt. Status 2 Wet Natuur = Soorten waar alleen maatregelen moeten worden getroffen indien de staat van instandhouding in het geding is door onttrekking en exploitatie. Status 3 Wet Natuur = Soorten waarvoor het voorgestelde verbod op opzettelijk doden in artikel 3.11 geldt.
| Zoogdieren (huidige tabel 3 soorten FF-wet) | ||
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Nieuwe status |
| Baardvleermuis | Myotis mystacinus | 1 |
| Bechstein's vleermuis | Myotis bechsteini | 1 |
| Bever | Castor fiber | 1 |
| Boommarter | Martes martes | 2 en 3 |
| Bosvleermuis | Nyctalus leisleri | 1 |
| Brandt's vleermuis | Myotis brandti | 1 |
| Bruinvis | Phocoena phocoena | 1 |
| Bultrug | Megaptera novaeangliae | 1 |
| Butskop (Hille) | Hyperoodon ampullatus | 1 |
| Das | Meles meles | 2 en 3 |
| Dwergpotvis | Kogia breviceps | 1 |
| Dwergvinvis | Balaenoptera acutorostrata | 1 |
| Dwergvleermuis | Pipistrellus pipistrellus | 1 |
| Eikelmuis | Eliomys quercinus | 2 en 3 |
| Franjestaart | Myotis nattereri | 1 |
| Gestreepte dolfijn | Stenella coeruleoalba | 1 |
| Gewone dolfijn | Delphinus delphis | 1 |
| Gewone spitssnuitdolfijn | Mesoplodon bidens | 1 |
| Gewone vinvis | Balaenoptera physalus | 1 |
| Gewone zeehond | Phoca vitulina | 2 en 3 |
| Grays spitssnuitdolfijn | Mesoplodon grayi | 1 |
| Griend | Globicephala melas | 1 |
| Grijze dolfijn | Grampus griseus | 1 |
| Grijze grootoorvleermuis | Plecotus austriacus | 1 |
| Grootoorvleermuis | Plecotus auritus | 1 |
| Grote hoefijzerneus | Rhinolophus ferrumequinum | 1 |
| Grote rosse vleermuis | Nyctalus lasiopterus | 1 |
| Hamster | Cricetus cricetus | 1 |
| Hazelmuis | Muscardinus avellanarius | 1 |
| Ingekorven vleermuis | Myotis emarginatus | 1 |
| Kleine dwergvleermuis | Pipistrellus pygmaeus | - |
| Kleine hoefijzerneus | Rhinolophus hipposideros | 1 |
| Kleine zwaardwalvis | Pseudorca crassidens | 1 |
| Laatvlieger | Eptesicus serotinus | 1 |
| Lynx | Felis lynx | 1 |
| Meervleermuis | Myotis dasycneme | 1 |
| Mopsvleermuis | Barbastella barbastellus | 1 |
| Narwal | Monodon monoceros | 1 |
| Noordse vinvis | Balaenoptera borealis | 1 |
| Noordse vleermuis | Eptesicus nilssonii | 1 |
| Noordse woelmuis | Microtus oeconomus | 1 |
| Otter | Lutra lutra | 1 |
| Potvis | Physeter catodon | 1 |
| Rosse vleermuis | Nyctalus noctula | 1 |
| Ruige dwergvleermuis | Pipistrellus nathusii | 1 |
| Tuimelaar | Tursiops truncatus | 1 |
| Tweekleurige vleermuis | Vespertilio murinus | 1 |
| Vale vleermuis | Myotis myotis | 1 |
| Veldspitsmuis | Crocidura leucodon | 2 en 3 |
| Waterspitsmuis | Neomys fodiens | 2 en 3 |
| Watervleermuis | Myotis daubentoni | 1 |
| Wilde kat | Felis silvestris | - |
| Witflankdolfijn | Lagenorhynchus acutus | 1 |
| Witsnuitdolfijn | Lagenorhynchus albirostris | 1 |
| Beloega | Delphinapterus leucas | 1 |
| Zwaardwalvis (Orca) | Orcinus orca | 1 |
| Amfibieën (huidige tabel 3 soorten FF-wet) | ||
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Nieuwe status |
| Boomkikker | Hyla arborea | 1 |
| Geelbuikvuurpad | Bombina variegata | 1 |
| Heikikker | Rana arvalis | 1 |
| Kamsalamander | Triturus cristatus | 1 |
| Knoflookpad | Pelobates fuscus | 1 |
| Poelkikker | Rana lessonae | 1 |
| Rugstreeppad | Bufo calamita | 1 |
| Vinpootsalamander | Lissotriton helveticus | 2 |
| Vroedmeesterpad | Alytes obstetricans | 1 |
| Vuursalamander | Salamandra salamandra terrestris | 2 |
| Reptielen (huidige tabel 3 soorten FF-wet) | ||
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Nieuwe status |
| Adder | Vipera berus | 2 |
| Dikkopschildpad | Caretta caretta | 1 |
| Gladde slang | Coronella austriaca | 1 |
| Hazelworm | Anguis fragilis | 2 |
| Kemps' zeeschildpad | Lepidochelys kempii | 1 |
| Lederschildpad | Dermochelys coriacea | 1 |
| Muurhagedis | Podarcis muralis | 1 |
| Ringslang | Natrix natrix | 2 |
| Soepschildpad | Chelonia mydas | 1 |
| Zandhagedis | Lacerta agilis | 1 |
| Kevers (huidige tabel 3 soorten FF-wet) | ||
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Nieuwe status |
| Brede geelgerande waterkever | Dytiscus latissimus | 1 |
| Gestreepte waterroofkever | Graphoderus bilineatus | 1 |
| Heldenbok | Cerambyx cerdo | 1 |
| Juchtleerkever | Osmoderma eremita | 1 |
| Weekdieren (huidige tabel 3 soorten FF-wet) | ||
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Nieuwe status |
| Bataafse stroommossel | Unio crassus | 1 |
| Platte schijfhoren | Anisus vorticulus | 1 |
| Libellen (huidige tabel 3 soorten FF-wet) | ||
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Nieuwe status |
| Bronslibel | Oxygastra curtisii | 1 |
| Gaffellibel | Ophiogomphus cecilia | 1 |
| Gevlekte witsnuitlibel | Leucorrhinia pectoralis | 1 |
| Groene glazenmaker | Aeshna viridis | 1 |
| Noordse winterjuffer | Sympecma paedisca | 1 |
| Oostelijke witsnuitlibel | Leucorrhinia albifrons | 1 |
| Rivierrombout | Gomphus flavipes | 1 |
| Sierlijke witsnuitlibel | Leucorrhinia caudalis | 1 |
| Vissen (huidige tabel 3 soorten FF-wet) | ||
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Nieuwe status |
| Beekprik | Lampetra planeri | 2 |
| Bittervoorn | Rhodeus amarus | 2 |
| Elrits | Phoxinus phoxinus | - |
| Gestippelde alver | Alburnoides bipunctatus | 2 |
| Grote modderkruiper | Misgurnus fossilis | 2 |
| Houting | Conegonus oxyrhynchus | 1 |
| Rivierprik | Lampetra fluviatilis | 2 |
| Steur | Acipenser sturio | 1 |
| Dagvlinders (huidige tabel 3 soorten FF-wet) | ||
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Nieuwe status |
| Apollovlinder | Parnassius apollo | 1 |
| Boszandoog | Lopinga achine | 1 |
| Bruin dikkopje | Erynnis tages | 2 |
| Donker pimpernelblauwtje | Phengaris nausithous | 1 |
| Dwergblauwtje | Cupido minimus | - |
| Dwergdikkopje | Thymelicus acteon | - |
| Groot geaderd witje | Aporia crataegi | - |
| Grote ijsvogelvlinder | Limenitis populi | - |
| Grote vuurvlinder | Lycaena dispar batava | 1 |
| Heideblauwtje | Plebejus argus | - |
| Iepenpage | Satyrium w-album | - |
| Kalkgraslanddikkopje | Spialia sertorius | - |
| Keizersmantel | Argynnis paphia | - |
| Klaverblauwtje | Cyaniris semiargus | - |
| Pimpernelblauwtje | Phengaris teleius | 1 |
| Purperstreepparelmoervlinder | Brenthis ino | - |
| Rode vuurvlinder | Lycaena hippothoe | - |
| Rouwmantel | Nymphalis antiopa | - |
| Tijmblauwtje | Phengaris arion | 1 |
| Tweekleurig hooibeestje | Coenonympha arcania | - |
| Veenbesparelmoervlinder | Boloria aquilonaris | - |
| Veenhooibeestje | Coenonympha tullia | - |
| Veldparelmoervlinder | Melitaea cinxia | - |
| Woudparelmoervlinder | Melitaea diamina | - |
| Zilverstreephooibeestje | Coenonympha hero | 1 |
| Zilvervlek | Boloria euphrosyne | - |
| Vaatplanten (huidige tabel 3 soorten FF-wet) | ||
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Nieuwe status |
| Drijvende waterweegbree | Luronium natans | 1 |
| Groenknolorchis | Liparis loeselii | 1 |
| Groot zeegras | Zostera marina | - |
| Kruipend moerasscherm | Apium repens | 1 |
| Zomerschroeforchis | Spiranthes aestivalis | 1 |





