Vismigratie
Er is vandaag geen waterbeheerder meer die geen aandacht schenkt aan vismigratie. Immers, voor een evenwichtig visbestand moeten niet alleen de waterkwaliteit en habitatdiversiteit ter plaatse geschikt zijn, maar de vis moet er ook kunnen komen. Door de aanleg van vispassages bij sluizen en stuwen en de bouw van visvriendelijke gemalen probeert men de connectiviteit van waterlichamen voor vis te herstellen.
Sinds 2008 voert ons bureau onderzoek uit naar vismigratie en het visaanbod en de passeerbaarheid voor vis van gemalen en stuwen (tabel 1). De meeste visprojecten voeren we uit in samenwerking met lokale beroepsvissers en hengelsportfederaties.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerwin Bonhof.
| Omschrijving | Opdrachtgever | Looptijd |
| Onderzoek vismigratie Reest | WS Reest en Wieden | Mrt - Dec 2011 |
| Bepaling visaanbod gemaal Stroink | WS Reest en Wieden | Mrt - Dec 2011 |
| Bepaling visaanbod gemaal Sans Souci en stuwen De Bult en Wedde | WS Hunze en Aa's | Feb - Aug 2011 |
| Evaluatie vispassages Achterste Diep en Anreper Diep | WS Hunze en Aa's | Feb - Aug 2011 |
| Bepaling visaanbod gemaal Hongerige Wolf en stuw Veelerveen | WS Hunze en Aa's | Mrt 2011 - Apr 2011 |
| Onderzoek visschade gemaal Hongerige Wolf | WS Hunze en Aa's | Okt - Dec 2009 |
| Onderzoek visschade gemaal Ennemaborg | WS Hunze en Aa's | Okt - Nov 2009 |
| Onderzoek vismigratie gemalen Abelstok, Schaphalsterzijl, S en L | WS Noorderzijlvest | Nov 2009 - Mrt 2011 |
| Risicobepaling voor vis bij passage van gemalen | Koeman en Bijkerk | Nov 2008 - Dec 2009 |
| Onderzoek vismigratie Dwarsdiep | WS Noorderzijlvest | Mrt - Nov 2008 |
Tabel 1 Bij Koeman en Bijkerk uitgevoerde en lopende projecten op het gebied van vismigratie.






