Toepassing van het vegetatiemodel EMOE voor de introductie van een gedempt getij in de Lauwersmeer.
| Titel | Toepassing van het vegetatiemodel EMOE voor de introductie van een gedempt getij in de Lauwersmeer. |
| Auteurs | C van de Rijt, P Esselink |
| Jaar | 2006 |
| Volume | Rapport 2006-102 |
| Pagina's | 40 pp. |
| Uitgever | Hansson Ecodata, Freiburg / Bureau Koeman en Bijkerk, Haren |
| Trefwoorden | gedempt getij, getij, lauwersmeer, modelstudie, vegetatie, introductie, toepassing |






